xirang/Assets/StylizedProjectilePack1/models/laserProjectile.obj
杨号敬 6664b0584c add
2024-11-26 22:01:14 +08:00

431 lines
13 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
g default
v 0.988383 -1.498802 36.717190
v -0.360921 -1.758705 36.717190
v -1.498802 -0.988383 36.717190
v -1.758705 0.360921 36.717190
v -0.988383 1.498802 36.717190
v 0.360921 1.758705 36.717190
v 1.498802 0.988383 36.717190
v 1.758706 -0.360921 36.717190
v 2.731813 -2.731813 33.825825
v -0.000000 -3.863367 33.825825
v -2.731813 -2.731813 33.825825
v -3.863367 -0.000000 33.825825
v -2.731813 2.731813 33.825825
v -0.000000 3.863367 33.825825
v 2.731813 2.731813 33.825825
v 3.863367 0.000000 33.825825
v 2.731813 -2.731813 -33.825844
v -0.000000 -3.863367 -33.825844
v -2.731813 -2.731813 -33.825844
v -3.863367 -0.000000 -33.825844
v -2.731813 2.731813 -33.825844
v -0.000000 3.863367 -33.825844
v 2.731813 2.731813 -33.825844
v 3.863367 0.000000 -33.825844
v 0.988383 -1.498802 -36.717201
v -0.360921 -1.758705 -36.717201
v -1.498802 -0.988383 -36.717201
v -1.758705 0.360921 -36.717201
v -0.988383 1.498802 -36.717201
v 0.360921 1.758705 -36.717201
v 1.498802 0.988383 -36.717201
v 1.758706 -0.360921 -36.717201
v -0.000000 -0.000000 37.240082
v -0.000000 -0.000000 -37.240086
v 1.473825 -3.558128 33.825821
v -1.473825 -3.558128 33.825821
v -3.558128 -1.473825 33.825821
v -3.558128 1.473825 33.825821
v -1.473825 3.558128 33.825821
v 1.473825 3.558128 33.825821
v 3.558128 1.473825 33.825821
v 3.558128 -1.473825 33.825821
v 1.473825 -3.558128 -33.825851
v -1.473825 -3.558128 -33.825851
v -3.558128 -1.473825 -33.825851
v -3.558128 1.473825 -33.825851
v -1.473825 3.558128 -33.825851
v 1.473825 3.558128 -33.825851
v 3.558128 1.473825 -33.825851
v 3.558128 -1.473825 -33.825851
v 1.581268 -2.364940 36.046425
v -0.554140 -2.790390 36.046425
v -2.364940 -1.581268 36.046425
v -2.790390 0.554140 36.046425
v -1.581268 2.364940 36.046425
v 0.554140 2.790390 36.046425
v 2.364940 1.581268 36.046425
v 2.790390 -0.554140 36.046425
v 1.581268 -2.364940 -36.046448
v -0.554140 -2.790390 -36.046448
v -2.364940 -1.581268 -36.046448
v -2.790390 0.554140 -36.046448
v -1.581268 2.364940 -36.046448
v 0.554140 2.790390 -36.046448
v 2.364940 1.581268 -36.046448
v 2.790390 -0.554140 -36.046448
vn -0.260668 0.394698 -0.881060
vn -0.448007 0.667064 -0.595244
vn 0.154897 0.788474 -0.595244
vn 0.094774 0.463414 -0.881060
vn -0.379952 0.924900 -0.014020
vn -0.002949 0.999898 -0.013993
vn -0.709120 0.704949 -0.013993
vn 0.667065 0.448007 -0.595244
vn 0.394696 0.260668 -0.881060
vn 0.385336 0.922670 -0.014020
vn 0.704949 0.709120 -0.013993
vn 0.788475 -0.154897 -0.595244
vn 0.463412 -0.094773 -0.881060
vn 0.924900 0.379952 -0.014020
vn 0.999898 0.002949 -0.013993
vn 0.448007 -0.667065 -0.595244
vn 0.260667 -0.394698 -0.881060
vn 0.922670 -0.385336 -0.014020
vn 0.709120 -0.704949 -0.013993
vn -0.154898 -0.788474 -0.595244
vn -0.094773 -0.463413 -0.881060
vn 0.379952 -0.924900 -0.014020
vn 0.002949 -0.999898 -0.013993
vn -0.667065 -0.448006 -0.595243
vn -0.394697 -0.260668 -0.881060
vn -0.385336 -0.922670 -0.014020
vn -0.704949 -0.709120 -0.013993
vn -0.788475 0.154897 -0.595243
vn -0.463414 0.094773 -0.881059
vn -0.924900 -0.379952 -0.014020
vn -0.999898 -0.002949 -0.013993
vn -0.922670 0.385336 -0.014020
vn -0.709120 0.704949 0.013992
vn -0.379952 0.924900 0.014020
vn -0.002949 0.999898 0.013992
vn 0.385336 0.922670 0.014020
vn 0.704949 0.709120 0.013992
vn 0.924900 0.379952 0.014020
vn 0.999898 0.002949 0.013992
vn 0.922670 -0.385336 0.014020
vn 0.709120 -0.704949 0.013992
vn 0.379952 -0.924900 0.014020
vn 0.002949 -0.999898 0.013992
vn -0.385336 -0.922670 0.014020
vn -0.704949 -0.709120 0.013992
vn -0.924900 -0.379952 0.014020
vn -0.999898 -0.002949 0.013992
vn -0.922670 0.385336 0.014020
vn -0.448005 0.667064 0.595245
vn 0.154898 0.788473 0.595245
vn -0.260664 0.394693 0.881063
vn 0.094772 0.463408 0.881063
vn 0.667064 0.448005 0.595245
vn 0.394693 0.260665 0.881063
vn 0.788474 -0.154898 0.595245
vn 0.463408 -0.094772 0.881062
vn 0.448005 -0.667064 0.595245
vn 0.260664 -0.394693 0.881063
vn -0.154898 -0.788473 0.595245
vn -0.094773 -0.463408 0.881063
vn -0.667064 -0.448005 0.595245
vn -0.394693 -0.260664 0.881063
vn -0.788473 0.154898 0.595245
vn -0.463408 0.094772 0.881063
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
g laserOuterProjectile laser_projectile
f 1//1 51//2 52//3 2//4
f 51//2 35//5 10//6 52//3
f 51//2 9//7 35//5
f 2//4 52//3 53//8 3//9
f 52//3 36//10 11//11 53//8
f 52//3 10//6 36//10
f 3//9 53//8 54//12 4//13
f 53//8 37//14 12//15 54//12
f 53//8 11//11 37//14
f 4//13 54//12 55//16 5//17
f 54//12 38//18 13//19 55//16
f 54//12 12//15 38//18
f 5//17 55//16 56//20 6//21
f 55//16 39//22 14//23 56//20
f 55//16 13//19 39//22
f 6//21 56//20 57//24 7//25
f 56//20 40//26 15//27 57//24
f 56//20 14//23 40//26
f 7//25 57//24 58//28 8//29
f 57//24 41//30 16//31 58//28
f 57//24 15//27 41//30
f 8//29 58//28 51//2 1//1
f 58//28 42//32 9//7 51//2
f 58//28 16//31 42//32
f 9//7 17//33 43//34 35//5
f 35//5 43//34 18//35 10//6
f 18//35 44//36 36//10 10//6
f 36//10 44//36 19//37 11//11
f 19//37 45//38 37//14 11//11
f 37//14 45//38 20//39 12//15
f 20//39 46//40 38//18 12//15
f 38//18 46//40 21//41 13//19
f 21//41 47//42 39//22 13//19
f 39//22 47//42 22//43 14//23
f 22//43 48//44 40//26 14//23
f 40//26 48//44 23//45 15//27
f 23//45 49//46 41//30 15//27
f 41//30 49//46 24//47 16//31
f 24//47 50//48 42//32 16//31
f 42//32 50//48 17//33 9//7
f 17//33 59//49 43//34
f 43//34 59//49 60//50 18//35
f 59//49 25//51 26//52 60//50
f 18//35 60//50 44//36
f 44//36 60//50 61//53 19//37
f 60//50 26//52 27//54 61//53
f 19//37 61//53 45//38
f 45//38 61//53 62//55 20//39
f 61//53 27//54 28//56 62//55
f 20//39 62//55 46//40
f 46//40 62//55 63//57 21//41
f 62//55 28//56 29//58 63//57
f 21//41 63//57 47//42
f 47//42 63//57 64//59 22//43
f 63//57 29//58 30//60 64//59
f 22//43 64//59 48//44
f 48//44 64//59 65//61 23//45
f 64//59 30//60 31//62 65//61
f 23//45 65//61 49//46
f 49//46 65//61 66//63 24//47
f 65//61 31//62 32//64 66//63
f 24//47 66//63 50//48
f 50//48 66//63 59//49 17//33
f 66//63 32//64 25//51 59//49
f 1//1 2//4 33//65
f 2//4 3//9 33//65
f 3//9 4//13 33//65
f 4//13 5//17 33//65
f 5//17 6//21 33//65
f 6//21 7//25 33//65
f 7//25 8//29 33//65
f 8//29 1//1 33//65
f 25//51 34//66 26//52
f 26//52 34//66 27//54
f 27//54 34//66 28//56
f 28//56 34//66 29//58
f 29//58 34//66 30//60
f 30//60 34//66 31//62
f 31//62 34//66 32//64
f 32//64 34//66 25//51
g default
v 0.668262 -1.013364 35.766762
v -0.244024 -1.189089 35.766762
v -1.013364 -0.668262 35.766762
v -1.189089 0.244024 35.766762
v -0.668262 1.013364 35.766762
v 0.244024 1.189089 35.766762
v 1.013364 0.668262 35.766762
v 1.189089 -0.244024 35.766762
v 1.847022 -1.847022 32.950241
v -0.000000 -2.612084 32.950241
v -1.847022 -1.847022 32.950241
v -2.612084 -0.000000 32.950241
v -1.847023 1.847022 32.950241
v -0.000000 2.612084 32.950241
v 1.847022 1.847023 32.950241
v 2.612084 0.000000 32.950241
v 1.847022 -1.847022 -32.950253
v -0.000000 -2.612084 -32.950256
v -1.847022 -1.847022 -32.950256
v -2.612084 -0.000000 -32.950256
v -1.847022 1.847022 -32.950256
v -0.000000 2.612084 -32.950256
v 1.847022 1.847022 -32.950256
v 2.612084 0.000000 -32.950256
v 0.668262 -1.013364 -35.766769
v -0.244024 -1.189089 -35.766769
v -1.013364 -0.668262 -35.766769
v -1.189089 0.244024 -35.766769
v -0.668262 1.013364 -35.766769
v 0.244024 1.189089 -35.766769
v 1.013364 0.668262 -35.766769
v 1.189089 -0.244024 -35.766769
v -0.000000 -0.000000 36.276119
v -0.000000 -0.000000 -36.276119
v 0.996476 -2.405707 32.950233
v -0.996477 -2.405707 32.950233
v -2.405707 -0.996476 32.950233
v -2.405707 0.996476 32.950233
v -0.996477 2.405707 32.950233
v 0.996476 2.405707 32.950233
v 2.405707 0.996477 32.950233
v 2.405707 -0.996476 32.950233
v 0.996476 -2.405707 -32.950260
v -0.996477 -2.405707 -32.950260
v -2.405707 -0.996476 -32.950260
v -2.405707 0.996476 -32.950260
v -0.996477 2.405707 -32.950260
v 0.996476 2.405707 -32.950260
v 2.405707 0.996477 -32.950260
v 2.405707 -0.996476 -32.950260
v 1.069120 -1.598974 35.113358
v -0.374663 -1.886627 35.113358
v -1.598974 -1.069120 35.113358
v -1.886627 0.374663 35.113358
v -1.069120 1.598974 35.113358
v 0.374663 1.886627 35.113358
v 1.598974 1.069120 35.113358
v 1.886627 -0.374663 35.113358
v 1.069120 -1.598974 -35.113377
v -0.374663 -1.886627 -35.113377
v -1.598974 -1.069120 -35.113377
v -1.886627 0.374663 -35.113377
v -1.069120 1.598974 -35.113377
v 0.374663 1.886627 -35.113377
v 1.598974 1.069120 -35.113377
v 1.886627 -0.374663 -35.113377
vn 0.336296 -0.508875 0.792434
vn -0.122032 -0.597626 0.792434
vn -0.171022 -0.870702 0.461117
vn 0.494749 -0.736610 0.461117
vn 0.002779 -0.999949 0.009682
vn 0.380124 -0.924885 0.009687
vn 0.709036 -0.705106 0.009682
vn -0.508876 -0.336295 0.792434
vn -0.736611 -0.494748 0.461117
vn -0.705106 -0.709036 0.009682
vn -0.385204 -0.922781 0.009687
vn -0.597626 0.122032 0.792434
vn -0.870703 0.171022 0.461117
vn -0.999949 -0.002779 0.009682
vn -0.924885 -0.380125 0.009687
vn -0.336295 0.508875 0.792434
vn -0.494748 0.736611 0.461117
vn -0.709036 0.705106 0.009682
vn -0.922781 0.385204 0.009687
vn 0.122032 0.597626 0.792434
vn 0.171022 0.870702 0.461117
vn -0.002779 0.999949 0.009682
vn -0.380124 0.924885 0.009687
vn 0.508875 0.336296 0.792434
vn 0.736611 0.494748 0.461117
vn 0.705106 0.709036 0.009682
vn 0.385203 0.922781 0.009687
vn 0.597626 -0.122033 0.792434
vn 0.870702 -0.171022 0.461117
vn 0.999949 0.002779 0.009682
vn 0.924885 0.380125 0.009687
vn 0.922781 -0.385204 0.009687
vn 0.380124 -0.924885 -0.009688
vn 0.709036 -0.705106 -0.009682
vn 0.002779 -0.999949 -0.009682
vn -0.385204 -0.922781 -0.009688
vn -0.705106 -0.709036 -0.009682
vn -0.924885 -0.380124 -0.009688
vn -0.999949 -0.002779 -0.009682
vn -0.922781 0.385204 -0.009688
vn -0.709036 0.705106 -0.009682
vn -0.380124 0.924885 -0.009688
vn -0.002779 0.999949 -0.009682
vn 0.385203 0.922781 -0.009688
vn 0.705106 0.709036 -0.009682
vn 0.924885 0.380125 -0.009688
vn 0.999949 0.002779 -0.009682
vn 0.922781 -0.385204 -0.009688
vn 0.494747 -0.736611 -0.461118
vn -0.171023 -0.870701 -0.461118
vn -0.122031 -0.597620 -0.792439
vn 0.336293 -0.508870 -0.792439
vn -0.736611 -0.494747 -0.461118
vn -0.508870 -0.336292 -0.792438
vn -0.870702 0.171023 -0.461118
vn -0.597619 0.122031 -0.792439
vn -0.494747 0.736611 -0.461118
vn -0.336292 0.508870 -0.792439
vn 0.171023 0.870701 -0.461118
vn 0.122030 0.597620 -0.792439
vn 0.736611 0.494747 -0.461118
vn 0.508869 0.336292 -0.792439
vn 0.870701 -0.171023 -0.461118
vn 0.597620 -0.122031 -0.792439
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
g laser_projectile laserInnerProjectile
f 67//67 68//68 118//69 117//70
f 117//70 118//69 76//71 101//72
f 117//70 101//72 75//73
f 68//68 69//74 119//75 118//69
f 118//69 119//75 77//76 102//77
f 118//69 102//77 76//71
f 69//74 70//78 120//79 119//75
f 119//75 120//79 78//80 103//81
f 119//75 103//81 77//76
f 70//78 71//82 121//83 120//79
f 120//79 121//83 79//84 104//85
f 120//79 104//85 78//80
f 71//82 72//86 122//87 121//83
f 121//83 122//87 80//88 105//89
f 121//83 105//89 79//84
f 72//86 73//90 123//91 122//87
f 122//87 123//91 81//92 106//93
f 122//87 106//93 80//88
f 73//90 74//94 124//95 123//91
f 123//91 124//95 82//96 107//97
f 123//91 107//97 81//92
f 74//94 67//67 117//70 124//95
f 124//95 117//70 75//73 108//98
f 124//95 108//98 82//96
f 75//73 101//72 109//99 83//100
f 101//72 76//71 84//101 109//99
f 84//101 76//71 102//77 110//102
f 102//77 77//76 85//103 110//102
f 85//103 77//76 103//81 111//104
f 103//81 78//80 86//105 111//104
f 86//105 78//80 104//85 112//106
f 104//85 79//84 87//107 112//106
f 87//107 79//84 105//89 113//108
f 105//89 80//88 88//109 113//108
f 88//109 80//88 106//93 114//110
f 106//93 81//92 89//111 114//110
f 89//111 81//92 107//97 115//112
f 107//97 82//96 90//113 115//112
f 90//113 82//96 108//98 116//114
f 108//98 75//73 83//100 116//114
f 83//100 109//99 125//115
f 109//99 84//101 126//116 125//115
f 125//115 126//116 92//117 91//118
f 84//101 110//102 126//116
f 110//102 85//103 127//119 126//116
f 126//116 127//119 93//120 92//117
f 85//103 111//104 127//119
f 111//104 86//105 128//121 127//119
f 127//119 128//121 94//122 93//120
f 86//105 112//106 128//121
f 112//106 87//107 129//123 128//121
f 128//121 129//123 95//124 94//122
f 87//107 113//108 129//123
f 113//108 88//109 130//125 129//123
f 129//123 130//125 96//126 95//124
f 88//109 114//110 130//125
f 114//110 89//111 131//127 130//125
f 130//125 131//127 97//128 96//126
f 89//111 115//112 131//127
f 115//112 90//113 132//129 131//127
f 131//127 132//129 98//130 97//128
f 90//113 116//114 132//129
f 116//114 83//100 125//115 132//129
f 132//129 125//115 91//118 98//130
f 67//67 99//131 68//68
f 68//68 99//131 69//74
f 69//74 99//131 70//78
f 70//78 99//131 71//82
f 71//82 99//131 72//86
f 72//86 99//131 73//90
f 73//90 99//131 74//94
f 74//94 99//131 67//67
f 91//118 92//117 100//132
f 92//117 93//120 100//132
f 93//120 94//122 100//132
f 94//122 95//124 100//132
f 95//124 96//126 100//132
f 96//126 97//128 100//132
f 97//128 98//130 100//132
f 98//130 91//118 100//132